Зачисление воспитанников
Информация о зачислении воспитанников
приказ
№ распорядительного акта |
Дата издания распорядительного акта |
Тип распорядительного акта | Наименование возрастной группы | Количество зачисленных воспитанников | |
252 | 01.09.2022 | приказ | 25 ГКП младшая | 1 | |
253 | 01.09.2022 | приказ | 14 младшая | 1 | |
254 | 01.09.2022 | приказ | 25 ГКП младшая | 1 | |
257 | 02.09.2022 | приказ | 28 младшая | 1 | |
258 | 02.09.2022 | приказ | 26 ГКП младшая | 1 | |
259 | 02.09.2022 | приказ | 25 ГКП младшая | 1 | |
262 | 05.09.2022 | приказ | 1 средняя | 1 | |
263 | 05.09.2022 | приказ | 1 средняя | 1 | |
264 | 05.09.2022 | приказ | 18 младшая | 1 | |
265 | 05.09.2022 | приказ | 26 ГКП младшая | 1 | |
266 | 05.09.2022 | приказ | 24 ГКП младшая | 1 | |
267 | 05.09.2022 | приказ | 25 ГКП младшая | 1 | |
268 | 05.09.2022 | приказ | 24 ГКП младшая | 1 | |
269 | 05.09.2022 | приказ | 14 младшая | 1 | |
270 | 05.09.2022 | приказ | 28 младшая | 1 | |
272 | 06.09.2022 | приказ | 16 средняя | 1 | |
273 | 06.09.2022 | приказ | 7 старшая | 1 | |
274 | 07.09.2022 | приказ | 6 старшая | 1 | |
276 | 09.09.2022 | приказ | 19 ТНР старшая | 1 | |
277 | 09.09.2022 | приказ | 17 младшая | 1 | |
278 | 09.09.2022 | приказ | 17 младшая | 1 | |
279 | 09.09.2022 | приказ | 17 младшая | 1 | |
282 | 12.09.2022 | приказ | 26 ГКП младшая | 2 | |
284 | 13.09.2022 | приказ | 18 младшая | 1 | |
285 | 13.09.2022 | приказ | 23 ГКП младшая | 1 | |
288 | 19.09.2022 | приказ | 2 старшая фРЗ | 1 | |
289 | 19.09.2022 | приказ | 2 старшая фРЗ | 1 | |
290 | 19.09.2022 | приказ | 22 ГКП смеш.дошкольная | 1 | |
291 | 19.09.2022 | приказ | 16 средняя | 1 | |
295 | 27.09.2022 | приказ | 16 средняя | 1 | |
296 | 28.09.2022 | приказ | 1 средняя ФРЗ | 1 | |
297 | 29.09.2022 | приказ | 17 младшая | 1 | |
298 | 29.09.2022 | приказ | 20 старшая | 1 | |
299 | 29.09.2022 | приказ | 18 младшая | 1 | |
300 | 29.09.2022 | приказ | 8 подготовительная | 1 | |
301 | 03.10.2022 | приказ | 18 младшая | 1 | |
304 | 04.10.2022 | приказ | 20 старшая | 1 | |
305 | 04.10.2022 | приказ | 28 младшая | 1 | |
306 | 04.10.2022 | приказ | 22 ГКП младшая | 1 | |
307 | 05.10.2022 | приказ | 18 младшая | 1 | |
308 | 05.10.2022 | приказ | 28 младшая | 1 | |
309 | 05.10.2022 | приказ |
15 подготовительная |
1 | |
313 | 12.10.2022 | приказ | 20 старшая | 1 | |
316 | 17.10.2022 | приказ | 24 ГКП младшая | 1 | |
317 | 18.10.2022 | приказ | 20 старшая | 1 | |
318 | 18.10.2022 | приказ | 20 старшая | 1 | |
319 | 20.10.2022 | приказ | 18 младшая | 1 | |
320 | 21.10.2022 | приказ | 20 старшая | 1 | |
322 | 24.10.2022 | приказ | 28 младшая | 1 | |
323 | 24.10.2022 | приказ | 21 подготовительная | 1 | |
324 | 24.10.2022 | приказ | 6 старшая | 1 | |
326 | 25.10.2022 | приказ | 14 младшая | 1 | |
328 | 31.10.2022 | приказ | 4 старшая | 1 | |
329 | 01.11.2022 | приказ | 7 старшая | 1 | |
332 | 02.11.2022 | приказ | 20 старшая | 1 | |
333 | 07.11.2022 | приказ | 28 младшая | 1 | |
334
|
07.11.2022 | приказ |
20 старшая 17 младшая 12 средняя |
1 1 1 |
|
335 | 09.11.2022 | приказ | 20 старшая | 1 | |
336 | 09.11.2022 | приказ | 18 младшая | 1 | |
337 | 14.11.2022 | приказ | 13 средняя | 1 | |
339 | 17.11.2022 | приказ | 28 младшая | 1 | |
340 | 17.11.2022 | приказ | 28 младшая | 1 | |
341 | 18.11.2022 | приказ | 10 старшая | 1 | |
345 | 09.12.2022 | приказ | 14 младшая | 1 | |
346 | 12.12.2022 | приказ | 7 старшая | 1 | |
347 | 13.12.2022 | приказ | 8 подготовительная | 1 | |
350 | 20.12.2022 | приказ | 17 младшая | 1 | |
2 | 09.01.2023 | приказ | 28 младшая | 1 | |
3 | 09.01.2023 | приказ | 17 младшая | 1 | |
4 | 10.01.2023 | приказ | 4 старшая | 1 | |
5 | 10.01.2023 | приказ | 20 старшая | 1 | |
6 | 10.01.2023 | приказ | 7 старшая | 1 | |
9 | 13.01.2023 | приказ | 6 старшая | 1 | |
11 | 16.01.2023 | приказ | 12 средняя | 2 | |
12 | 16.01.2023 | приказ | 18 младшая | 1 | |
13 | 17.01.2023 | приказ | 24 ГКП младшая | 1 | |
14 | 17.01.2023 | приказ | 20 старшая | 1 | |
15 | 18.01.2023 | приказ | 10 подготовительная | 1 | |
17 | 19.01.2023 | приказ | 14 младшая | 1 | |
18 | 23.01.2023 | приказ |
21 подготовительная 24 ГКП младшая |
1 1 |
|
19 | 23.01.2023 | приказ | 14 младшая | 1 | |
22 | 01.02.2023 | приказ | 18 младшая | 1 | |
27 | 02.02.2023 | приказ | 24 ГКП младшая | 1 | |
28 | 06.02.2023 | приказ | 21 подготовительная | 1 | |
29 | 10.02.2023 | приказ | 14 младшая | 1 | |
31 | 01.03.2023 | приказ | 17 младшая | 1 | |
33 | 10.03.2023 | приказ | 18 младшая | 1 | |
38 | 10.03.2023 | приказ | 24 ГКП младшая | 1 | |
39 | 10.03.2023 | приказ |
23 ГКП младшая 25 ГКП младшая |
1 1 |
|
40 | 21.03.2023 | приказ | 2 старшая | 1 | |
46 | 03.04.2023 | приказ | 25 ГКП младшая | 1 | |
47 | 03.04.2023 | приказ | 19 старшая | 1 | |
48 | 03.04.2023 | приказ | 2 старшая | 1 | |
49 | 03.04.2023 | приказ | 6 старшая | 1 | |
53 | 07.04.2023 | приказ | 26 ГКП младшая | 1 | |
55 | 11.04.2023 | приказ | 2 старшая | 1 | |
60 | 22.05.2023 | приказ | 22 ГКП младшая | 1 | |
67 | 05.06.2023 | приказ | 12 средняя | 1 | |
78 | 09.06.2023 | приказ | 17 младшая | 1 | |
84 | 13.06.2023 | приказ | 14 младшая | 1 | |
85 | 13.06.2023 | приказ | 12 средняя | 1 | |
88 | 14.06.2023 | приказ |
6 старшая 12 средняя |
2 | |
89 | 14.06.2023 | приказ | 4 старшая | 1 | |
92 | 19.06.2023 | приказ | 6 старшая | 1 | |
93 | 19.06.2023 | приказ | 7старшая | 1 | |
95 | 20.06.2023 | приказ | 13 средняя | 1 | |
96 | 20.06.2023 | приказ | 11 подготовительная | 1 | |
97 | 20.06.2023 | приказ | 5 старшая | 1 | |
100 | 21.06.2023 | приказ | 5 старшая | 1 | |
107 | 30.06.2023 | приказ | 28 младшая | 1 | |
128 | 14.08.2023 | приказ |
15 ТНР средняя 28 младшая 17 младшая 5 старшая |
1 2 1 1 |
|
130 | 14.08.2023 | приказ |
9 подготовительная 2 ФРЗ 6 старшая 28 младшая 29 ТНР |
1 1 2 1 1 |
|
131 | 15.08.2023 | приказ | 7 старшая | 2 | |
134 | 16.08.2023 | приказ | 18 младшая | 1 | |
136 | 18.08.2023 | приказ | 15 ТНР средняя | 1 | |
142 | 21.08.2023 | приказ |
8 младшая 9 младшая 10 младшая 11 младшая 3 ФРЗ средняя |
3 1 2 1 1 |
|
144 | 21.08.2023 | приказ | 9 младшая | 1 | |
145 | 22.08.2023 | приказ | 11 младшая | 1 | |
147 | 22.08.2023 | приказ |
8 младшая 9 младшая 10 младшая 11 младшая 3 ФРЗ средняя 18 средняя
|
1 2 2 1 1 1
|
|
147/1 | 23.08.2023 | приказ | 22 ГКП средняя | 1 | |
149 | 24.08.2023 | приказ |
28 средняя 10 младшая 11 младшая 9 младшая 8 младшая 17 средняя |
1 2 2 2 1 1 |
|
153 | 28.08.2023 | приказ |
11 младшая 18 средняя 8 младшая 9 младшая 10 младшая 21 ТНР средняя |
1 3 1 1 1 1 |
|
155 | 29.08.2023 | приказ |
8 младшая 20 старшая |
3 1 |
|
157 | 30.08.2023 | приказ |
10 младшая 11 младшая 23 ГКП средняя |
1 1 1 |
|
161 | 01.09.2023 | приказ |
14 средняя |
1 |
|
162 | 04.09.2023 | приказ |
14 средняя 9 младшая |
1 1 |
|
164 | 05.09.2023 | приказ |
11 младшая 17 средняя |
1 2 |
|
165 | 06.09.2023 | приказ | 8 младшая | 1 | |
167 | 07.09.2023 | приказ | 17 средняя | 1 | |
168 | 08.09.2023 | приказ |
11 младшая 9 младшая 8 младшая 10 младшая 23 ГКП младшая |
1 2 1 1 1 |
|
170 | 12.09.2023 | приказ | 11 младшая | 1 | |
171 | 13.09.2023 | приказ |
9 младшая 8 младшая |
2 1 |
|
173 | 14.09.2023 | приказ |
8 младшая 10 младшая |
2 1 |
|
174 | 15.09.2023 | приказ |
8 младшая 9 младшая 3 ФРЗ средняя |
1 2 1 |
|
176 | 20.09.2023 | приказ | 18 средняя | 1 | |
177 | 25.09.2023 | приказ |
7 подготовительная 10 младшая 20 старшая 11 младшая |
1 1 1 1 |
|
181 | 02.10.2023 | приказ | 11 младшая | 1 | |
183 | 05.10.2023 | приказ | 16 старшая | 1 | |
185 | 13.10.2023 | приказ | 8 младшая | 1 | |
188 | 26.10.2023 | приказ | 10 младшая | 1 | |
191 | 08.11.2023 | приказ |
24 ГКП младшая 8 младшая |
1 1 |
|
192 | 21.11.2023 | приказ | 18 средняя | 1 | |
193 | 22.11.2023 | приказ | 5 подготовительная группа | 1 | |
194 | 23.11.2023 | приказ | 17 средняя | 1 | |
195 | 24.11.2023 | приказ | 11 вторая младшая | 1 | |
198 | 04.12.2023 | приказ | 24 ГКП младшая | 1 | |
200 | 05.12.2023 | приказ | 22 ГКП младшая | 1 | |
202 | 13.12.2023 | приказ | 4 подготовительная группа | 1 | |
204 | 14.12.2023 | приказ | 7 подготовительная группа | 1 | |
205 | 21.12.2023 | приказ | 15 ТНР средняя | 1 | |
210 | 22.01.2024 | приказ | 13 старшая группа | 1 |